20th century flu pandemics | ||||||
Pandemic | Year | Influenza virus type | People infected (approx) | Deaths worldwide (est.) | Case fatality rate | |
---|---|---|---|---|---|---|
Spanish flu | 1918–19 | A/H1N1[14][15] | 33% (500 million)[16] | 20 to 100 million[17][18][19] | >2.5%[20] | |
Asian flu | 1956–58 | A/H2N2[14] | 2 million[19] | <0.1%[20] | ||
Hong Kong flu | 1968–69 | A/H3N2[14] | 1 million[19] | <0.1%[20] | ||
Seasonal flu | Every year | mainly A/H3N2, A/H1N1, and B | 5–15% (340 million – 1 billion)[21] | 250,000–500,000 per year[9] | <0.1%[22] |
Nüüd tuleb aga huvitavam osa (paljudele ilmselt ammuteada fakt). Nagu ka ülevalpool asuvast tabelist näha oli sajandi alguse hispaania gripi puhul tegu sama viiruse tüvega, mis käesoleval seagripil - H1N1. Ma ei tea kas olen ise olnud tähelepanematu, või on ametlikud teated hoidunud seda infot rõhutamast aga piinlik küll igatahes mulle oli see uudiseks. Samas muidugi on paar eelnevat gripiepideemiat olnud samuti põhjustatud H1N1 tüve poolt.
Käesolev viirus sisaldab 5 erineva viiruse geene (3 sea, 1 inimese ja 1 linnugripi). Samas tuuakse välja info, et 1918 aasta gripi algus oli sarnane praegusele, esimene kevadine laine suhteliselt kergete haigusjuhtudega, alles sügisel hakkas tapma. Praegune gripp pole seda igatahes veel teinud.
Meie oleme kõik jälle terved ja läheme täna ujuma näidates gripiviirusele rusikat:)
No comments:
Post a Comment
Kõik kommentaarid ootavad modereerimist!